Philips 3000 series 16B1P3302D/00 computer monitor 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Black (16B1P3302D/00)
-550x500h.jpeg)



-80x80.jpeg)



ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ;
Έχεις κάποια απορία για το προϊόν;Επικοινώνησε απευθείας με ένα μέλος της ομάδας μας.
Philips 3000 series 16B1P3302D/00 computer monitor 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Black (16B1P3302D/00)
100% Προϊόντα Επίσημης Ελληνικής Διανομής
Καλύπτονται με επίσημη εγγύηση κατασκευαστή & άμεση εξυπηρέτηση από τα εξουσιοδοτημένα service στην Ελλάδα.
- Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
- SKU: 16B1P3302D/00
190,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 190,00€
| NVIDIA G-SYNC | No |
| LowBlue mode | Yes |
| Warranty | 3 Years |
| Weight (with stand) | 1030 g |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| USB Power Delivery up to | 15 W |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Dynamic contrast ratio marketing name | SmartContrast |
| Response time | 4 ms |
| On Screen Display (OSD) languages | Simplified Chinese- Traditional Chinese- Czech- German- Dutch- English- Spanish- Finnish- French- Greek- Hungarian- Italian- Japanese- Korean- Polish- Portuguese- Russian- Swedish- Turkish- Ukrai... |
| Display diagonal | 15.6" |
| Package depth | 103 mm |
| Exterior finish type | Textured |
| Contrast ratio (dynamic) | 50000000:1 |
| Picture enhancement | SmartImage |
| Operating altitude | 0 - 3658 m |
| Height (with stand) | 232 mm |
| Cables included | USB Type-C |
| Flicker-free technology | Yes |
| Market positioning | Business |
| Feet colour | Black |
| Viewable size, horizontal | 344.16 mm |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 h |
| Panel type | IPS |
| Depth (with stand) | 119 mm |
| Tilt angle range | 0 - 90 |
| Power consumption (typical) | 6.2 W |
| Post-consumer recycled plastic | 60 % |
| Width (with stand) | 359 mm |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| HD type | Full HD |
| Front bezel colour | Black |
| Product colour | Black |
| Energy efficiency scale | A to G |
| HDMI | No |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Screen shape | Flat |
| Display number of colours | 16.2 million colours |
| Contrast ratio (typical) | 700:1 |
| Maximum refresh rate | 75 Hz |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 C |
| Regulatory Approvals | CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; cETLus |
| Pixel pitch | 0.17925 x 0.17925 mm |
| sRGB coverage (typical) | 64 % |
| Vertical scan range | 48 - 75 Hz |
| Display brightness (typical) | 250 cd/m |
| Pivot | Yes |
| Recyclable packaging material | 100% |
| Surface hardness | 3H |
| USB Power Delivery | Yes |
| Viewing angle, vertical | 170 |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Compatible operating systems | Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| DDC/CI | Yes |
| Package height | 281 mm |
| Backlight type | W-LED |
| Display sRGB | Yes |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Plug and Play | Yes |
| Viewing angle, horizontal | 170 |
| Touchscreen | No |
| Built-in camera | No |
| Package weight | 2.08 kg |
| Pivot angle | 0 - 90 |
| Viewable size, vertical | 193.59 mm |
| Pixel density | 141 ppi (punti per pollice) |
| LED indicators | Operation- Stand-by |
| Display diagonal (metric) | 39.6 cm |
| Component video sync | Separate sync |
| Built-in USB hub | Yes |
| EasyRead mode | Yes |
| Power consumption (PowerSave) | 4.4 W |
| NTSC coverage (typical) | 46 % |
| Audio output | Yes |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 C |
| Manual | Yes |
| Display technology | LED |
| Bundled software | SmartControl |
| Non-operating altitude | 3658 - 12192 m |
| Built-in speaker(s) | No |
| AMD FreeSync | No |
| HDCP | Yes |
| Colour depth | 6 bit |
| Stand included | Yes |
| VESA mounting | Yes |
| Package width | 404 mm |
Πιστωτική / Χρεωστική Κάρτα
Άμεση και ασφαλής πληρωμή μέσω Viva Wallet (Visa, Mastercard).
Έως 6 Άτοκες Δόσεις για ποσά άνω των 200€
Αντικαταβολή Courier
Εξόφληση κατά την παράδοση στον χώρο σας με επιπλέον κόστος 1,00€.
*Για ποσά άνω των 500€ η εξόφληση στην courier γίνεται αποκλειστικά με κάρτα.Τραπεζική Κατάθεση (e-Banking)
Δικαιούχος: MRCHEAP OE | ΑΦΜ: 801637336
Πειραιώς: GR5201727020005702104294041
Alpha: GR3901406000600002330005560
Eurobank: GR9402601370000450200726477
Εθνική: GR5501104900000049001214011
Viva: GR9770100000000233620875195
Παραλαβή & Πληρωμή στο Κατάστημα
Εξόφληση με μετρητά ή κάρτα κατά την παραλαβή από το φυσικό μας κατάστημα: Χίος, Αμάντου 9Α.
Αποστολή με ACS Courier
Παράδοση στον χώρο σας εντός 3-5 εργάσιμων ημερών.
3-5 Εργάσιμες Ημέρες
Δωρεάν Παραλαβή (Χίος)
Παραλάβετε άμεσα & χωρίς επιπλέον έξοδα από το φυσικό μας κατάστημα: Αμάντου 9Α, Χίος.
Οδηγίες Χάρτη (Google Maps) →Κόστος Μεταφορικών
Η χρέωση υπολογίζεται αυτόματα στο checkout με βάση το συνολικό βάρος του δέματος:
| Βάρος Δέματος | Κόστος |
|---|---|
| Έως 2 κιλά | 3,00 € |
| Από 3 κιλά και άνω | Βάρος + 1,00 € |







-250x250w.png)
