iPhone 16 128GB Pink (MYEA3QL/A)








Επικοινώνησε απευθείας με ένα μέλος της ομάδας μας.
Καλύπτονται με επίσημη εγγύηση κατασκευαστή & άμεση εξυπηρέτηση από τα εξουσιοδοτημένα service στην Ελλάδα.
- Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
- SKU: MYEA3QL/A
Δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου με απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ για Laptops, Tablets, Κινητά & Κονσόλες. Δες τι χρειάζεσαι →
| Τύπος | Smartphone |
| Δίκτυα: | 5G |
| Dual SIM | Ναι |
| Λειτουργικό Σύστημα | iOS |
| Αδιάβροχο | Ναι |
| Τύπος Οθόνης | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| Ίντσες Οθόνης | 6.1'' |
| Εύρος Οθόνης | Από 6'' έως 6.7'' |
| Χρώματα Οθόνης | 16 Μ |
| Τύπος SIM | eSIM |
| Ανάλυση Κύριας κάμερας ( πίσω ) | 48 MP, f/1.6, 26mm (Wide) |
| Δευτερεύουσα κάμερα | Ναι |
| Ανάλυση εμπρός κάμερας | 12 MP, f/1.9, 23mm (Wide) |
| Ανάλυση Βίντεο | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps) |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | Εξαπύρηνος |
| Μνήμη RAM | 8Gb |
| Aποθηκευτικός Χώρος | 128Gb |
| FingerPrint Sensor | Όχι |
| Bluetooth | Ναι |
| Bluetooth Version | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Ναι |
| WiFi | Ναι |
| Wi-Fi Hotspot | Ναι |
| USB | Usb Type-C |
| Μπαταρία | Li-Ion |
| GPS | A-GPS |
| Ραδιόφωνο FM | Όχι |
| Διαστάσεις ( Υ x Π x Β) | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
| Βάρος | 170 g |
| Συσκευασία:Φορτιστής Ταξιδίου | Όχι |
| Συσκευασία: Καλώδιο USB | Ναι |
| Συσκευασία: Οδηγίες Χρήσης | Ναι |
| Συσκευασία:Στερεοφωνικά Ακουστι... | Όχι |
| Προστασία συσκευής ( IP Rating ... | IP68 βύθιση έως 3μ γλυκό νερό |
| Dual Κυρίως Κάμερα ( Πίσω ) | Dual |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Κατηγορία | Flagships |
| Κυρίως Χρώμα | 5 |
| Κάρτα μνήμης | Δεν διαθέτει υποδοχή |
| Αναγνώριση Προσώπου | Ναί |
| Σειρά προϊόντος | iPhone 16 |
| Ανάλυση Οθόνης | 1179 x 2556 pixels |
| Yποστήριξη HDR | Ναι |
| Ανάλυση Κάμερας 2 | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (Ultrawide) |
| Οπτικός Σταθεροποιητής ( OIS ) | Ναί, στην κύρια κάμερα |
| Υποστήριξη Fast Charging | Ναι ,πάνω απο 21W |
| Δυνατότητα Ασύρματης Φόρτισης | Ναι ,πάνω απο 21W |
| Part Number | MYEA3QL/A |
| Μεικτό βάρος | 0,329 kg |
| Καθαρό βάρος | 0,17 kg |
| EAN Number | 1,9595E+11 |
| Εγγύηση | 1 έτος |
Πιστωτική / Χρεωστική Κάρτα
Άμεση και ασφαλής πληρωμή μέσω Viva Wallet (Visa, Mastercard).
Αντικαταβολή Courier
Εξόφληση κατά την παράδοση στον χώρο σας με επιπλέον κόστος 1,00€.
*Για ποσά άνω των 500€ η εξόφληση στην courier γίνεται αποκλειστικά με κάρτα.Τραπεζική Κατάθεση (e-Banking)
Δικαιούχος: MRCHEAP OE | ΑΦΜ: 801637336
Παραλαβή & Πληρωμή στο Κατάστημα
Εξόφληση με μετρητά ή κάρτα κατά την παραλαβή από το φυσικό μας κατάστημα: Χίος, Αμάντου 9Α.
Αποστολή με ACS Courier
Παράδοση στον χώρο σας εντός 3-5 εργάσιμων ημερών.
Δωρεάν Παραλαβή (Χίος)
Παραλάβετε άμεσα & χωρίς επιπλέον έξοδα από το φυσικό μας κατάστημα: Αμάντου 9Α, Χίος.
Οδηγίες Χάρτη (Google Maps) →Κόστος Μεταφορικών
Η χρέωση υπολογίζεται αυτόματα στο checkout με βάση το συνολικό βάρος του δέματος:
| Βάρος Δέματος | Κόστος |
|---|---|
| Έως 2 κιλά | 3,00 € |
| Από 3 κιλά και άνω | Βάρος + 1,00 € |



-250x250w.jpg)




-250x250w.jpg)