Philips 27M2C5500W/00 LED display 68.6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Black (27M2C5500W/00)








ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ;
Έχεις κάποια απορία για το προϊόν;Επικοινώνησε απευθείας με ένα μέλος της ομάδας μας.
Philips 27M2C5500W/00 LED display 68.6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Black (27M2C5500W/00)
100% Προϊόντα Επίσημης Ελληνικής Διανομής
Καλύπτονται με επίσημη εγγύηση κατασκευαστή & άμεση εξυπηρέτηση από τα εξουσιοδοτημένα service στην Ελλάδα.
- Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
- SKU: 27M2C5500W/00
266,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 266,00€
| NVIDIA G-SYNC | No |
| LowBlue mode | Yes |
| Warranty | 3 Years |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Weight (with stand) | 6250 g |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| Display resolution | 2560 x 1440 pixels |
| Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Infinity DCR |
| Response time | 1 ms |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| On Screen Display (OSD) languages | Simplified Chinese- Traditional Chinese- Czech- German- Dutch- English- Spanish- Finnish- French- Greek- Hungarian- Italian- Japanese- Korean- Polish- Portuguese- Russian- Swedish- Turkish- Ukrai... |
| Display diagonal | 27" |
| Package depth | 190 mm |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Exterior finish type | Textured |
| Picture enhancement | SmartImage game |
| Operating altitude | 0 - 3658 m |
| Swivel angle range | -30 - 30 |
| Height (with stand) | 527 mm |
| Cables included | HDMI,DisplayPort,USB,AC |
| Flicker-free technology | Yes |
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
| Market positioning | Gaming |
| Feet colour | Black |
| Viewable size, horizontal | 59.7 cm |
| Cable lock slot | Yes |
| Mean time between failures (MTBF) | 30000 h |
| Height adjustment | 13 cm |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Panel type | VA |
| Depth (with stand) | 230 mm |
| Tilt angle range | -5 - 20 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| Power consumption (typical) | 25.9 W |
| DisplayPort version | 1.4 |
| Width (with stand) | 606 mm |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| HD type | Quad HD |
| Height adjustment | Yes |
| Swivelling | Yes |
| Product colour | Black |
| Energy efficiency scale | A to G |
| HDMI | Yes |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Colour name | Dark Slate |
| Screen shape | Curved |
| DisplayPorts quantity | 2 |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Contrast ratio (typical) | 3000:1 |
| Maximum refresh rate | 144 Hz |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 C |
| Regulatory Approvals | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
| Number of upstream ports | 1 |
| Pixel pitch | 0.2331 x 0.2331 mm |
| sRGB coverage (typical) | 119% |
| Vertical scan range | 48 - 144 Hz |
| Display brightness (typical) | 400 cd/m |
| Recyclable packaging material | 100% |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Width (without stand) | 606 mm |
| Viewing angle, vertical | 178 |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Compatible operating systems | Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| DDC/CI | Yes |
| Package height | 483 mm |
| Backlight type | W-LED |
| Display sRGB | Yes |
| Weight (without stand) | 5000 g |
| Quick charge | Yes |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Plug and Play | Yes |
| Viewing angle, horizontal | 178 |
| Touchscreen | No |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Built-in camera | No |
| Picture-in-Picture | Yes |
| Picture-by-Picture (PbP) | Yes |
| Package weight | 10280 g |
| Viewable size, vertical | 33.6 cm |
| Pixel density | 108.79 ppi (punti per pollice) |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| LED indicators | Operation- Stand-by |
| Display diagonal (metric) | 68.5 cm |
| Component video sync | Separate sync |
| Built-in USB hub | Yes |
| EasyRead mode | Yes |
| NTSC coverage (typical) | 98.5 % |
| Audio output | Yes |
| Power supply type | Internal |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 C |
| Manual | Yes |
| HDMI ports quantity | 2 |
| HDMI version | 2.0 |
| Display technology | LCD |
| Response time (fast) | 0.5 ms |
| Non-operating altitude | 3658 - 12192 m |
| Built-in speaker(s) | No |
| Depth (without stand) | 108 mm |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| AMD FreeSync | Yes |
| HDCP | Yes |
| Height (without stand) | 370 mm |
| Colour depth | 8 bit |
| Stand included | Yes |
| VESA mounting | Yes |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Delta E | 2 |
| Package width | 785 mm |
Πιστωτική / Χρεωστική Κάρτα
Άμεση και ασφαλής πληρωμή μέσω Viva Wallet (Visa, Mastercard).
Έως 6 Άτοκες Δόσεις για ποσά άνω των 200€
Αντικαταβολή Courier
Εξόφληση κατά την παράδοση στον χώρο σας με επιπλέον κόστος 1,00€.
*Για ποσά άνω των 500€ η εξόφληση στην courier γίνεται αποκλειστικά με κάρτα.Τραπεζική Κατάθεση (e-Banking)
Δικαιούχος: MRCHEAP OE | ΑΦΜ: 801637336
Πειραιώς: GR5201727020005702104294041
Alpha: GR3901406000600002330005560
Eurobank: GR9402601370000450200726477
Εθνική: GR5501104900000049001214011
Viva: GR9770100000000233620875195
Παραλαβή & Πληρωμή στο Κατάστημα
Εξόφληση με μετρητά ή κάρτα κατά την παραλαβή από το φυσικό μας κατάστημα: Χίος, Αμάντου 9Α.
Αποστολή με ACS Courier
Παράδοση στον χώρο σας εντός 3-5 εργάσιμων ημερών.
3-5 Εργάσιμες Ημέρες
Δωρεάν Παραλαβή (Χίος)
Παραλάβετε άμεσα & χωρίς επιπλέον έξοδα από το φυσικό μας κατάστημα: Αμάντου 9Α, Χίος.
Οδηγίες Χάρτη (Google Maps) →Κόστος Μεταφορικών
Η χρέωση υπολογίζεται αυτόματα στο checkout με βάση το συνολικό βάρος του δέματος:
| Βάρος Δέματος | Κόστος |
|---|---|
| Έως 2 κιλά | 3,00 € |
| Από 3 κιλά και άνω | Βάρος + 1,00 € |
-250x250w.png)
















